Parâmetro técnico
| Faixa de medição | 5~110mm | 125 ~ 175 mm | 220 ~ 500 mm |
| Precisão | +0,1% | +0,1% | +0,05% |
| A tolerância de resistência ± 10% | 5,0 mil | ||
| Deslocamento mecânico | Curso +7 mm | ||
| Resolução | Análise contínua infinita | ||
| Velocidade máxima de operação | 10m/s | ||
| Faixa de temperatura máxima | -60℃~ +150℃ | ||
| Repetibilidade | 0,01 mm | ||
| O tipo de saída | 0 ~ 100% da tensão de trabalho de entrada (com deslocamento) | ||
| Sensibilidade | 1 | ||
| Pergunte à deriva | Infinitamente pequeno | ||
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós








